按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
1995-101 15
1995-100 06 06
1995-099 37 37
1995-098 42 42
1995-097 45 45
1995-096 09 09
1995-095 20 20
1995-094 43 43
1995-093 44 44
1995-092 12
1995-091 19
1995-090 12
1995-089 44 44
1995-088 41 41
1995-087 45 45
1995-086 42 42
1995-085 20 20
1995-084 22 22
1995-083 34 34
1995-082 43 43
1995-081 24 24
1995-080 01 01
1995-079 17
1995-078 09 09
1995-077 43 43
1995-076 19
1995-075 25 25
1995-074 33 33
1995-073 04 04
1995-072 28 28
1995-071 07 07
1995-070 14
1995-069 39 39
1995-068 40 40
1995-067 16
1995-066 26 26
1995-065 45 45
1995-064 05 05
1995-063 36 36
1995-062 01 01
1995-061 38 38
1995-060 23 23
1995-059 10
1995-058 37 37
1995-057 18
1995-056 30 30
1995-055 30 30
1995-054 34 34
1995-053 11
1995-052 34 34
1995-051 19
1995-050 40 40
1995-049 10
1995-048 13
1995-047 42 42
1995-046 39 39
1995-045 33 33
1995-044 23 23
1995-043 26 26
1995-042 41 41
1995-041 07 07
1995-040 41 41
1995-039 38 38
1995-038 45 45
1995-037 27 27
1995-036 23 23
1995-035 11
1995-034 29 29
1995-033 25 25
1995-032 31 31
1995-031 15
1995-030 15
1995-029 12
1995-028 22 22
1995-027 33 33
1995-026 04 04
1995-025 35 35
1995-024 40 40
1995-023 01 01
1995-022 17
1995-021 43 43
1995-020 35 35
1995-019 02 02
1995-018 14
1995-017 32 32
1995-016 31 31
1995-015 04 04
1995-014 36 36
1995-013 05 05
1995-012 02 02
1995-011 32 32
1995-010 03 03
1995-009 35 35
1995-008 38 38
1995-007 37 37
1995-006 28 28
1995-005 20 20
1995-004 39 39
1995-003 07 07
1995-002 29 29
1995-001 43 43
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)