按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
1999-110 35 35
1999-109 21 21
1999-108 28 28
1999-107 38 38
1999-106 38 38
1999-105 38 38
1999-104 15
1999-103 03 03
1999-102 06 06
1999-101 30 30
1999-100 24 24
1999-099 46 46
1999-098 44 44
1999-097 04 04
1999-096 13
1999-095 17
1999-094 34 34
1999-093 23 23
1999-092 35 35
1999-091 33 33
1999-090 06 06
1999-089 42 42
1999-088 09 09
1999-087 06 06
1999-086 46 46
1999-085 09 09
1999-084 15
1999-083 33 33
1999-082 38 38
1999-081 25 25
1999-080 36 36
1999-079 31 31
1999-078 27 27
1999-077 12
1999-076 24 24
1999-075 38 38
1999-074 27 27
1999-073 34 34
1999-072 05 05
1999-071 34 34
1999-070 40 40
1999-069 22 22
1999-068 22 22
1999-067 10
1999-066 06 06
1999-065 14
1999-064 34 34
1999-063 43 43
1999-062 44 44
1999-061 19
1999-060 32 32
1999-059 35 35
1999-058 11
1999-057 27 27
1999-056 45 45
1999-055 21 21
1999-054 26 26
1999-053 08 08
1999-052 26 26
1999-051 32 32
1999-050 10
1999-049 43 43
1999-048 18
1999-047 12
1999-046 45 45
1999-045 29 29
1999-044 24 24
1999-043 36 36
1999-042 21 21
1999-041 28 28
1999-040 14
1999-039 14
1999-038 40 40
1999-037 05 05
1999-036 07 07
1999-035 07 07
1999-034 03 03
1999-033 07 07
1999-032 34 34
1999-031 47 47
1999-030 47 47
1999-029 02 02
1999-028 33 33
1999-027 36 36
1999-026 27 27
1999-025 10
1999-024 35 35
1999-023 42 42
1999-022 43 43
1999-021 43 43
1999-020 29 29
1999-019 08 08
1999-018 23 23
1999-017 21 21
1999-016 36 36
1999-015 42 42
1999-014 11
1999-013 33 33
1999-012 12
1999-011 28 28
1999-010 35 35
1999-009 34 34
1999-008 06 06
1999-007 01 01
1999-006 40 40
1999-005 15
1999-004 27 27
1999-003 13
1999-002 41 41
1999-001 47 47
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)