按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
2000-112 04 04
2000-111 25 25
2000-110 35 35
2000-109 39 39
2000-108 30 30
2000-107 03 03
2000-106 25 25
2000-105 45 45
2000-104 47 47
2000-103 05 05
2000-102 02 02
2000-101 36 36
2000-100 45 45
2000-099 46 46
2000-098 05 05
2000-097 19
2000-096 17
2000-095 10
2000-094 38 38
2000-093 38 38
2000-092 24 24
2000-091 11
2000-090 14
2000-089 22 22
2000-088 26 26
2000-087 01 01
2000-086 28 28
2000-085 06 06
2000-084 47 47
2000-083 09 09
2000-082 06 06
2000-081 26 26
2000-080 39 39
2000-079 04 04
2000-078 16
2000-077 31 31
2000-076 03 03
2000-075 07 07
2000-074 36 36
2000-073 32 32
2000-072 08 08
2000-071 28 28
2000-070 33 33
2000-069 36 36
2000-068 44 44
2000-067 36 36
2000-066 16
2000-065 22 22
2000-064 04 04
2000-063 09 09
2000-062 36 36
2000-061 36 36
2000-060 11
2000-059 30 30
2000-058 02 02
2000-057 18
2000-056 38 38
2000-055 31 31
2000-054 29 29
2000-053 34 34
2000-052 11
2000-051 03 03
2000-050 27 27
2000-049 34 34
2000-048 01 01
2000-047 46 46
2000-046 33 33
2000-045 21 21
2000-044 42 42
2000-043 36 36
2000-042 43 43
2000-041 08 08
2000-040 44 44
2000-039 43 43
2000-038 31 31
2000-037 37 37
2000-036 02 02
2000-035 37 37
2000-034 04 04
2000-033 47 47
2000-032 15
2000-031 03 03
2000-030 32 32
2000-029 01 01
2000-028 25 25
2000-027 17
2000-026 38 38
2000-025 14
2000-024 19
2000-023 40 40
2000-022 09 09
2000-021 23 23
2000-020 20 20
2000-019 13
2000-018 19
2000-017 22 22
2000-016 10
2000-015 23 23
2000-014 35 35
2000-013 10
2000-012 40 40
2000-011 04 04
2000-010 37 37
2000-009 23 23
2000-008 41 41
2000-007 40 40
2000-006 12
2000-005 10
2000-004 13
2000-003 14
2000-002 11
2000-001 44 44
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)