按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
2002-113 24 24
2002-112 04 04
2002-111 42 42
2002-110 15
2002-109 09 09
2002-108 08 08
2002-107 17
2002-106 01 01
2002-105 46 46
2002-104 38 38
2002-103 33 33
2002-102 21 21
2002-101 18
2002-100 42 42
2002-099 28 28
2002-098 01 01
2002-097 34 34
2002-096 45 45
2002-095 41 41
2002-094 01 01
2002-093 19
2002-092 38 38
2002-091 13
2002-090 17
2002-089 02 02
2002-088 22 22
2002-087 25 25
2002-086 29 29
2002-085 19
2002-084 05 05
2002-083 40 40
2002-082 02 02
2002-081 36 36
2002-080 10
2002-079 30 30
2002-078 35 35
2002-077 15
2002-076 41 41
2002-075 04 04
2002-074 21 21
2002-073 08 08
2002-072 33 33
2002-071 37 37
2002-070 12
2002-069 45 45
2002-068 02 02
2002-067 01 01
2002-066 37 37
2002-065 18
2002-064 36 36
2002-063 30 30
2002-062 44 44
2002-061 05 05
2002-060 37 37
2002-059 20 20
2002-058 28 28
2002-057 41 41
2002-056 07 07
2002-055 13
2002-054 34 34
2002-053 08 08
2002-052 28 28
2002-051 34 34
2002-050 24 24
2002-049 08 08
2002-048 32 32
2002-047 17
2002-046 02 02
2002-045 34 34
2002-044 11
2002-043 28 28
2002-042 21 21
2002-041 24 24
2002-040 28 28
2002-039 27 27
2002-038 40 40
2002-037 15
2002-036 39 39
2002-035 09 09
2002-034 47 47
2002-033 22 22
2002-032 23 23
2002-031 35 35
2002-030 39 39
2002-029 03 03
2002-028 04 04
2002-027 05 05
2002-026 31 31
2002-025 27 27
2002-024 13
2002-023 43 43
2002-022 20 20
2002-021 09 09
2002-020 28 28
2002-019 11
2002-018 14
2002-017 01 01
2002-016 12
2002-015 13
2002-014 01 01
2002-013 16
2002-012 40 40
2002-011 33 33
2002-010 35 35
2002-009 26 26
2002-008 47 47
2002-007 17
2002-006 37 37
2002-005 39 39
2002-004 42 42
2002-003 45 45
2002-002 14
2002-001 22 22
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)