按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1998-114 09 09
1998-113 13 13
1998-112 05 绿 05
1998-111 18 18
1998-110 25 25
1998-109 16 绿 16
1998-108 05 绿 05
1998-107 47 47
1998-106 37 37
1998-105 16 绿 16
1998-104 38 绿 38
1998-103 24 24
1998-102 32 绿 32
1998-101 41 41
1998-100 08 08
1998-099 26 26
1998-098 19 19
1998-097 13 13
1998-096 34 34
1998-095 45 45
1998-094 31 31
1998-093 12 12
1998-092 02 02
1998-091 14 14
1998-090 02 02
1998-089 34 34
1998-088 25 25
1998-087 28 绿 28
1998-086 19 19
1998-085 20 20
1998-084 29 29
1998-083 31 31
1998-082 35 35
1998-081 47 47
1998-080 13 13
1998-079 09 09
1998-078 25 25
1998-077 42 42
1998-076 29 29
1998-075 37 37
1998-074 20 20
1998-073 34 34
1998-072 40 40
1998-071 12 12
1998-070 23 23
1998-069 13 13
1998-068 05 绿 05
1998-067 03 03
1998-066 44 绿 44
1998-065 14 14
1998-064 15 15
1998-063 25 25
1998-062 27 绿 27
1998-061 33 绿 33
1998-060 23 23
1998-059 31 31
1998-058 37 37
1998-057 19 19
1998-056 16 绿 16
1998-055 25 25
1998-054 30 30
1998-053 47 47
1998-052 41 41
1998-051 46 46
1998-050 09 09
1998-049 40 40
1998-048 37 37
1998-047 38 绿 38
1998-046 36 36
1998-045 34 34
1998-044 39 绿 39
1998-043 16 绿 16
1998-042 31 31
1998-041 19 19
1998-040 16 绿 16
1998-039 26 26
1998-038 24 24
1998-037 42 42
1998-036 18 18
1998-035 09 09
1998-034 39 绿 39
1998-033 19 19
1998-032 25 25
1998-031 39 绿 39
1998-030 39 绿 39
1998-029 17 绿 17
1998-028 32 绿 32
1998-027 02 02
1998-026 23 23
1998-025 39 绿 39
1998-024 14 14
1998-023 12 12
1998-022 25 25
1998-021 14 14
1998-020 01 01
1998-019 08 08
1998-018 34 34
1998-017 39 绿 39
1998-016 30 30
1998-015 01 01
1998-014 21 绿 21
1998-013 30 30
1998-012 22 绿 22
1998-011 28 绿 28
1998-010 26 26
1998-009 39 绿 39
1998-008 25 25
1998-007 40 40
1998-006 24 24
1998-005 37 37
1998-004 18 18
1998-003 03 03
1998-002 14 14
1998-001 25 25
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双