按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2003-117 27 绿 27
2003-116 44 绿 44
2003-115 27 绿 27
2003-114 46 46
2003-113 11 绿 11
2003-112 34 34
2003-111 14 14
2003-110 49 绿 49
2003-109 19 19
2003-108 05 绿 05
2003-107 22 绿 22
2003-106 45 45
2003-105 05 绿 05
2003-104 43 绿 43
2003-103 43 绿 43
2003-102 29 29
2003-101 42 42
2003-100 24 24
2003-099 36 36
2003-098 15 15
2003-097 01 01
2003-096 08 08
2003-095 38 绿 38
2003-094 12 12
2003-093 40 40
2003-092 24 24
2003-091 03 03
2003-090 34 34
2003-082 24 24
2003-081 38 绿 38
2003-080 03 03
2003-079 11 绿 11
2003-078 12 12
2003-077 47 47
2003-076 09 09
2003-075 34 34
2003-074 06 绿 06
2003-073 24 24
2003-072 38 绿 38
2003-071 10 10
2003-070 29 29
2003-069 44 绿 44
2003-068 01 01
2003-066 04 04
2003-064 32 绿 32
2003-063 23 23
2003-062 39 绿 39
2003-061 22 绿 22
2003-060 38 绿 38
2003-059 07 07
2003-058 21 绿 21
2003-057 39 绿 39
2003-056 47 47
2003-055 30 30
2003-054 49 绿 49
2003-053 38 绿 38
2003-052 02 02
2003-051 11 绿 11
2003-050 47 47
2003-049 12 12
2003-048 49 绿 49
2003-047 26 26
2003-046 29 29
2003-045 37 37
2003-044 11 绿 11
2003-043 29 29
2003-042 06 绿 06
2003-041 26 26
2003-040 42 42
2003-039 12 12
2003-038 18 18
2003-037 35 35
2003-036 48 48
2003-035 36 36
2003-034 03 03
2003-034 26 26
2003-034 19 19
2003-033 27 绿 27
2003-032 43 绿 43
2003-031 43 绿 43
2003-030 33 绿 33
2003-029 28 绿 28
2003-028 42 42
2003-027 07 07
2003-026 18 18
2003-025 35 35
2003-024 20 20
2003-023 36 36
2003-022 33 绿 33
2003-021 32 绿 32
2003-020 17 绿 17
2003-019 30 30
2003-018 43 绿 43
2003-017 36 36
2003-016 15 15
2003-015 35 35
2003-014 24 24
2003-013 18 18
2003-012 29 29
2003-011 16 绿 16
2003-010 46 46
2003-009 23 23
2003-008 48 48
2003-007 49 绿 49
2003-006 06 绿 06
2003-005 29 29
2003-004 20 20
2003-003 24 24
2003-002 15 15
2003-001 46 46
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双