按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2007-152 04 04
2007-151 08 08
2007-150 43 绿 43
2007-149 33 绿 33
2007-148 32 绿 32
2007-147 44 绿 44
2007-146 26 26
2007-145 10 10
2007-144 47 47
2007-143 40 40
2007-142 47 47
2007-141 15 15
2007-140 39 绿 39
2007-139 08 08
2007-138 06 绿 06
2007-137 04 04
2007-136 41 41
2007-135 26 26
2007-134 43 绿 43
2007-133 29 29
2007-132 29 29
2007-131 02 02
2007-130 21 绿 21
2007-129 45 45
2007-128 07 07
2007-127 13 13
2007-126 36 36
2007-125 01 01
2007-124 25 25
2007-123 34 34
2007-122 34 34
2007-121 49 绿 49
2007-120 11 绿 11
2007-119 27 绿 27
2007-118 19 19
2007-117 26 26
2007-116 12 12
2007-115 17 绿 17
2007-114 48 48
2007-113 02 02
2007-112 40 40
2007-111 45 45
2007-110 49 绿 49
2007-109 17 绿 17
2007-108 38 绿 38
2007-107 11 绿 11
2007-106 05 绿 05
2007-105 16 绿 16
2007-104 38 绿 38
2007-103 34 34
2007-102 15 15
2007-101 37 37
2007-100 07 07
2007-099 13 13
2007-098 06 绿 06
2007-097 31 31
2007-096 46 46
2007-095 10 10
2007-094 05 绿 05
2007-093 41 41
2007-092 37 37
2007-091 46 46
2007-090 06 绿 06
2007-089 07 07
2007-088 34 34
2007-087 17 绿 17
2007-086 13 13
2007-085 17 绿 17
2007-084 12 12
2007-083 41 41
2007-082 34 34
2007-081 33 绿 33
2007-080 49 绿 49
2007-079 16 绿 16
2007-078 21 绿 21
2007-077 32 绿 32
2007-076 20 20
2007-075 33 绿 33
2007-074 34 34
2007-073 23 23
2007-072 22 绿 22
2007-071 47 47
2007-070 30 30
2007-069 46 46
2007-068 04 04
2007-067 13 13
2007-066 07 07
2007-065 32 绿 32
2007-064 32 绿 32
2007-063 17 绿 17
2007-062 07 07
2007-061 12 12
2007-060 13 13
2007-059 43 绿 43
2007-058 35 35
2007-057 15 15
2007-056 40 40
2007-055 15 15
2007-054 22 绿 22
2007-053 42 42
2007-052 33 绿 33
2007-051 37 37
2007-050 11 绿 11
2007-049 09 09
2007-048 20 20
2007-047 38 绿 38
2007-046 38 绿 38
2007-045 10 10
2007-044 15 15
2007-043 47 47
2007-042 24 24
2007-041 27 绿 27
2007-040 49 绿 49
2007-039 10 10
2007-038 32 绿 32
2007-037 13 13
2007-036 24 24
2007-035 49 绿 49
2007-034 24 24
2007-033 02 02
2007-032 42 42
2007-031 14 14
2007-030 20 20
2007-029 48 48
2007-028 45 45
2007-027 14 14
2007-026 41 41
2007-025 02 02
2007-024 08 08
2007-023 46 46
2007-022 32 绿 32
2007-021 29 29
2007-020 46 46
2007-019 07 07
2007-018 01 01
2007-017 03 03
2007-016 36 36
2007-015 28 绿 28
2007-014 17 绿 17
2007-013 38 绿 38
2007-012 16 绿 16
2007-011 30 30
2007-010 15 15
2007-009 19 19
2007-008 42 42
2007-007 10 10
2007-006 16 绿 16
2007-005 43 绿 43
2007-004 48 48
2007-003 14 14
2007-002 13 13
2007-001 41 41
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双