按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2013-152 14 14
2013-151 05 绿 05
2013-150 06 绿 06
2013-149 39 绿 39
2013-148 27 绿 27
2013-147 47 47
2013-146 29 29
2013-145 27 绿 27
2013-144 16 绿 16
2013-143 20 20
2013-142 29 29
2013-141 21 绿 21
2013-140 14 14
2013-139 09 09
2013-138 18 18
2013-137 13 13
2013-136 04 04
2013-135 36 36
2013-134 48 48
2013-133 32 绿 32
2013-132 46 46
2013-131 16 绿 16
2013-130 21 绿 21
2013-129 20 20
2013-128 36 36
2013-127 21 绿 21
2013-126 17 绿 17
2013-125 40 40
2013-124 30 30
2013-123 26 26
2013-122 18 18
2013-121 49 绿 49
2013-120 12 12
2013-119 38 绿 38
2013-118 20 20
2013-117 30 30
2013-116 20 20
2013-115 15 15
2013-114 04 04
2013-113 34 34
2013-112 34 34
2013-111 19 19
2013-110 31 31
2013-109 41 41
2013-108 49 绿 49
2013-107 33 绿 33
2013-106 36 36
2013-105 17 绿 17
2013-104 06 绿 06
2013-103 37 37
2013-102 17 绿 17
2013-101 36 36
2013-100 16 绿 16
2013-099 20 20
2013-098 33 绿 33
2013-097 46 46
2013-096 36 36
2013-095 01 01
2013-094 23 23
2013-093 44 绿 44
2013-092 31 31
2013-091 09 09
2013-090 42 42
2013-089 48 48
2013-088 42 42
2013-087 49 绿 49
2013-086 21 绿 21
2013-085 30 30
2013-084 20 20
2013-083 34 34
2013-082 44 绿 44
2013-081 25 25
2013-080 42 42
2013-079 08 08
2013-078 49 绿 49
2013-077 17 绿 17
2013-076 13 13
2013-075 14 14
2013-074 17 绿 17
2013-073 22 绿 22
2013-072 39 绿 39
2013-071 30 30
2013-070 39 绿 39
2013-069 44 绿 44
2013-068 01 01
2013-067 05 绿 05
2013-066 28 绿 28
2013-065 30 30
2013-064 02 02
2013-063 07 07
2013-062 23 23
2013-061 27 绿 27
2013-060 38 绿 38
2013-059 06 绿 06
2013-058 36 36
2013-057 34 34
2013-056 17 绿 17
2013-055 27 绿 27
2013-054 22 绿 22
2013-053 13 13
2013-052 36 36
2013-051 33 绿 33
2013-050 14 14
2013-049 36 36
2013-048 09 09
2013-047 19 19
2013-046 06 绿 06
2013-045 48 48
2013-044 09 09
2013-043 48 48
2013-042 18 18
2013-041 02 02
2013-040 39 绿 39
2013-039 25 25
2013-038 04 04
2013-037 05 绿 05
2013-036 17 绿 17
2013-035 43 绿 43
2013-034 11 绿 11
2013-033 27 绿 27
2013-032 34 34
2013-031 08 08
2013-030 18 18
2013-029 12 12
2013-028 04 04
2013-027 28 绿 28
2013-026 02 02
2013-025 05 绿 05
2013-024 37 37
2013-023 17 绿 17
2013-022 21 绿 21
2013-021 15 15
2013-020 07 07
2013-019 34 34
2013-018 18 18
2013-017 47 47
2013-016 32 绿 32
2013-015 37 37
2013-014 13 13
2013-013 22 绿 22
2013-012 32 绿 32
2013-011 28 绿 28
2013-010 05 绿 05
2013-009 24 24
2013-008 01 01
2013-007 26 26
2013-006 11 绿 11
2013-005 13 13
2013-004 07 07
2013-003 48 48
2013-002 07 07
2013-001 39 绿 39
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双